Артикул
RSC-30150
RSC-30150 Гидроцилиндр однопоточный 30тонн, ход 150мм
Тонн | 30 тонн |
Ход штока | 150 мм |
16 050 ₽
В наличии
Характеристики
Модель нет. | Тонны (T) | Эффективная площадь (см мар) | Емкость масла (см³) | Внутренний диаметр (мм) | Наружный диаметр (мм) | Ход (мм) | Диаметр штока (мм) | Вес (кг) | Высота | Насос |
RSC-1050 | 10 | 15,9 | 79 | Φ45mm | Φ64mm | 50 мм | Φ 38mm | 2,3 | 103 мм | CP-180 |
RSC-10100 | 10 | 15,9 | 159 | Φ45mm | Φ64mm | 100 мм | Φ 38mm | 3,1 | 150 мм | CP-700 |
RSC-10150 | 10 | 15,9 | 238 | Φ45mm | Φ64mm | 150 мм | Φ 38mm | 4,6 | 200 мм | CP-700 |
RSC-2050 | 20 | 28,3 | 141 | Φ60mm | Φ84mm | 50 мм | Φ50mm | 4 | 105 мм | CP-700 |
RSC-20100 | 20 | 28,3 | 283 | Φ60mm | Φ84mm | 100 мм | Φ50mm | 5,7 | 155 мм | CP-700B |
RSC-20150 | 20 | 28,3 | 424 | Φ60mm | Φ84mm | 150 мм | Φ50mm | 7,4 | 205 мм | CP-700B |
RSC-3050 | 30 | 44,2 | 221 | Φ75mm | Φ103mm | 50 мм | Φ65mm | 6,5 | 110 мм | CP-700 |
RSC-30100 | 30 | 44,2 | 442 | Φ75mm | Φ103mm | 100 мм | Φ65mm | 9 | 160 мм | CP-700B |
RSC-30150 | 30 | 44,2 | 663 | Φ75mm | Φ103mm | 150 мм | Φ65mm | 11,6 | 210 мм | CP-700A |
RSC-5050 | 50 | 70,8 | 354 | Φ95mm | Φ118mm | 50 мм | Φ65mm | 8,4 | 113 мм | CP-700B |
RSC-50100 | 50 | 70,8 | 708 | Φ95mm | Φ118mm | 100 мм | Φ 80mm | 11,5 | 165 мм | CP-700A |
RSC-50150 | 50 | 70,8 | 1062 | Φ95mm | Φ118mm | 150 мм | Φ 80mm | 14,6 | 215 мм | CP-700A |
RSC10050 | 100 | 143 | 715 | Φ135mm | Φ178mm | 50 мм | Φ 100mm | 22 | 132 мм | CP-700B |
RSC-100100 | 100 | 143 | 1430 | Φ135mm | Φ178mm | 100 мм | Φ 100mm | 29 | 182 мм | CP-700A |
RSC-100150 | 100 | 143 | 2145 | Φ135mm | Φ178mm | 150 мм | Φ 100mm | 35,3 | 232 мм | CP-700A |
RSC-15050 | 150 | 213,7 | 1068 | Φ165mm | Φ208mm | 50 мм | Φ115mm | 43 | 132 мм | CP-700A |
RSC-150100 | 150 | 213,7 | 2137 | Φ165mm | Φ208mm | 100 мм | Φ115mm | 53 | 182 мм | CP-700A |
RSC-150150 | 150 | 213,7 | 3205 | Φ165mm | Φ208mm | 150 мм | Φ115mm | 63 | 232 мм | CP-700A |
RSC-20050 | 200 | 268,6 | 1343 | Φ185mm | Φ242mm | 50 мм | Φ 120mm | 57 | 158 мм | CP-700A |
RSC-200100 | 200 | 268,6 | 2686 | Φ185mm | Φ242mm | 100 мм | Φ 120mm | 70 | 208 мм | DYB-63A |
RSC-200150 | 200 | 268,6 | 4029 | Φ185mm | Φ242mm | 150 мм | Φ 120mm | 83 | 258 мм | DYB-63A |
Описание
Особенности и функции
Прочная конструкция: Изготовленный из прочного металла, наш гидравлический цилиндровый домкрат долговечен и рассчитан на длительное использование.
Широкое применение: Преимущества этого гидравлического домкрата в том, что он имеет небольшие размеры и подходит для установки в узких пространствах. Это отличный помощник для такелажников, изготовителей, сварщиков, а также для мастерских по изготовлению автомобильных кузовов и рам в электроэнергетической, сталелитейной, мостовой, машиностроительной и других отраслях промышленности.