Артикул
RSC-100150
RSC-100150 Гидроцилиндр однопоточный 100тонн, ход 150мм
Тонн | 100 тонн |
Ход штока | 150 мм |
35 310 ₽
В наличии
Характеристики
Номер модели. | Тонны (Т) | Эффективная площадь (см2) | Емкость для масла (см3) | Внутренний диаметр (мм) | Наружный диаметр (мм) | Ход (мм) | Диаметр штока(мм) | Вес (кг) | Высота | Насос |
RSC-1050 | 10 | 15.9 | 79 | φ45 мм | φ64 мм | 50 мм | φ38 мм | 2.3 | 103 мм | CP-180 |
RSC-10100 | 10 | 15.9 | 159 | φ45 мм | φ64 мм | 100 мм | φ38 мм | 3.1 | 150 мм | CP-700 |
RSC-10150 | 10 | 15.9 | 238 | φ45 мм | φ64 мм | 150 мм | φ38 мм | 4.6 | 200 мм | CP-700 |
RSC-2050 | 20 | 28.3 | 141 | φ60 мм | φ84mm | 50 мм | φ50 мм | 4 | 105 мм | CP-700 |
RSC-20100 | 20 | 28.3 | 283 | φ60 мм | φ84mm | 100 мм | φ50 мм | 5.7 | 155 мм | CP-700B |
RSC-20150 | 20 | 28.3 | 424 | φ60 мм | φ84mm | 150 мм | φ50 мм | 7.4 | 205 мм | CP-700B |
RSC-3050 | 30 | 44.2 | 221 | φ75 мм | φ103 мм | 50 мм | φ65 мм | 6.5 | 110 мм | CP-700 |
RSC-30100 | 30 | 44.2 | 442 | φ75 мм | φ103 мм | 100 мм | φ65 мм | 9 | 160 мм | CP-700B |
RSC-30150 | 30 | 44.2 | 663 | φ75 мм | φ103 мм | 150 мм | φ65 мм | 11.6 | 210 мм | CP-700A |
RSC-5050 | 50 | 70.8 | 354 | φ95 мм | φ118 мм | 50 мм | φ65 мм | 8.4 | 113 мм | CP-700B |
RSC-50100 | 50 | 70.8 | 708 | φ95 мм | φ118 мм | 100 мм | φ80 мм | 11.5 | 165мм | CP-700A |
RSC-50150 | 50 | 70.8 | 1062 | φ95 мм | φ118 мм | 150 мм | φ80 мм | 14.6 | 215 мм | CP-700A |
RSC10050 | 100 | 143 | 715 | φ135 мм | φ178 мм | 50 мм | φ100 мм | 22 | 132 мм | CP-700B |
RSC-100100 | 100 | 143 | 1430 | φ135 мм | φ178 мм | 100 мм | φ100 мм | 29 | 182 мм | CP-700A |
RSC-100150 | 100 | 143 | 2145 | φ135 мм | φ178 мм | 150 мм | φ100 мм | 35.3 | 232 мм | CP-700A |
RSC-15050 | 150 | 213.7 | 1068 | φ165mm | φ208 мм | 50 мм | φ115 мм | 43 | 132 мм | CP-700A |
RSC-150100 | 150 | 213.7 | 2137 | φ165mm | φ208 мм | 100 мм | φ115 мм | 53 | 182 мм | CP-700A |
RSC-150150 | 150 | 213.7 | 3205 | φ165mm | φ208 мм | 150 мм | φ115 мм | 63 | 232 мм | CP-700A |
RSC-20050 | 200 | 268.6 | 1343 | φ185mm | φ242 мм | 50 мм | φ120mm | 57 | 158 мм | CP-700A |
RSC-200100 | 200 | 268.6 | 2686 | φ185mm | φ242 мм | 100 мм | φ120mm | 70 | 208 мм | DYB-63A |
RSC-200150 | 200 | 268.6 | 4029 | φ185mm | φ242 мм | 150 мм | φ120mm | 83 | 258 мм | DYB-63A |
Описание
Особенности и функции
Прочная конструкция: Изготовленный из прочного металла, наш гидравлический цилиндровый домкрат долговечен и рассчитан на длительное использование.
Широкое применение: Преимущества этого гидравлического домкрата в том, что он имеет небольшие размеры и подходит для установки в узких пространствах. Это отличный помощник для такелажников, изготовителей, сварщиков, а также для мастерских по изготовлению автомобильных кузовов и рам в электроэнергетической, сталелитейной, мостовой, машиностроительной и других отраслях промышленности.