Артикул
RR-10200
RR-10200 Гидроцилиндр двухпоточный 10т, ход 200мм
Тонн | 10 тонн |
Ход штока | 200 мм |
13 910 ₽
В наличии
Характеристики
Модель нет. | Тонны (T) | Эффективная площадь (см²) | Емкость масла (см ³) | Внутренний диаметр (мм) | Наружный диаметр (мм) | Ход (мм) | Вес (кг) | Высота | Насос |
RR-10200 | 10 | 15,9 | 318 | Φ45mm | Φ65mm | 200 мм | 5,5 | 290 мм | CP-800s |
RR-10250 | 10 | 15,9 | 397 | Φ45mm | Φ65mm | 250 мм | 6,5 | 440 мм | CP-800s |
RR-10300 | 10 | 15,9 | 477 | Φ45mm | Φ65mm | 300 мм | 7,5 | 390 мм | CP-800s |
RR-10400 | 10 | 15,9 | 636 | Φ45mm | Φ65mm | 400 мм | 8,5 | 490 мм | CP-800s |
RR-10500 | 10 | 15,9 | 795 | Φ45mm | Φ65mm | 500 мм | 8,5 | 590 мм | CP-800s |
RR-20200 | 20 | 28,3 | 566 | Φ60mm | Φ 80mm | 200 мм | 9,6 | 300 мм | CP-800s |
RR-20300 | 20 | 28,3 | 849 | Φ60mm | Φ 80mm | 300 мм | 11 | 400 мм | CP-800s |
RR-20400 | 20 | 28,3 | 1132 | Φ60mm | Φ 80mm | 400 мм | 12 | 500 мм | CP-800s |
RR-20500 | 20 | 28,3 | 1415 | Φ60mm | Φ 80mm | 500 мм | 13 | 600 мм | CP-800s |
RR-30200 | 30 | 38,5 | 770 | Φ 70mm | Φ110mm | 200 мм | 21 | 305 мм | CP-800s |
RR-30300 | 30 | 38,5 | 1155 | Φ 70mm | Φ110mm | 300 мм | 29 | 405 мм | CP-800s |
RR-30400 | 30 | 38,5 | 1540 | Φ 70mm | Φ110mm | 400 мм | 30 | 505 мм | CP-800s |
RR-30500 | 30 | 38,5 | 1925 | Φ 70mm | Φ110mm | 500 мм | 31 | 605 мм | CP-800s |
RR-50200 | 50 | 63,6 | 1272 | Φ90mm | Φ130mm | 200 мм | 28 | 315 мм | HHB-700AB |
RR-50300 | 50 | 63,6 | 1980 | Φ90mm | Φ130mm | 300 мм | 32 | 415 мм | HHB-700AB |
RR-50400 | 50 | 63,6 | 2544 | Φ90mm | Φ130mm | 400 мм | 47 | 515 мм | HHB-700AB |
RR-50500 | 50 | 63,6 | 3180 | Φ90mm | Φ130mm | 500 мм | 60 | 615 мм | HHB-700AB |
RR-100200 | 100 | 132,6 | 2652 | Φ130mm | Φ168mm | 200 мм | 37 | 350 мм | HHB-700AB |
RR-100300 | 100 | 132,6 | 3978 | Φ130mm | Φ168mm | 300 мм | 66 | 450 мм | HHB-700AB |
RR-100400 | 100 | 132,6 | 5304 | Φ130mm | Φ168mm | 400 мм | 83 | 550 мм | HHB-700AB |
RR-100500 | 100 | 132,6 | 6630 | Φ130mm | Φ168mm | 500 мм | 93 | 650 мм | HHB-700AB |
RR-150150 | 150 | 213,7 | 3205 | Φ165mm | Φ218mm | 150 мм | 68 | 300 мм | HHB-700AB |
RR-150200 | 150 | 213,7 | 4274 | Φ165mm | Φ218mm | 200 мм | 86 | 350 мм | DB300-s2 |
RR-150300 | 150 | 213,7 | 6411 | Φ165mm | Φ218mm | 300 мм | 88 | 450 мм | DB300-s2 |
RR-200200 | 200 | 213,7 | 4274 | Φ185mm | Φ240mm | 200 мм | 88 | 360 мм | DB300-s2 |
RR-200300 | 200 | 213,7 | 6411 | Φ185mm | Φ240mm | 300 мм | 98 | 460 мм | DB300-s2 |
RR-30050 | 300 | 415,3 | 2076 | Φ230mm | Φ299mm | 50 мм | 130 | 250 мм | DB300-s2 |
RR-300100 | 300 | 415,3 | 4153 | Φ230mm | Φ299mm | 100 мм | 152 | 300 мм | DB300-s2 |
RR-300200 | 300 | 415,3 | 8306 | Φ230mm | Φ299mm | 200 мм | 167 | 400 мм | DB300-s2 |
Описание
Особенности и функции
Прочная конструкция: Изготовленный из прочного металла, наш гидравлический цилиндровый домкрат долговечен и рассчитан на длительное использование.
Широкое применение: Преимущества этого гидравлического домкрата в том, что он имеет небольшие размеры и подходит для установки в узких пространствах. Это отличный помощник для такелажников, изготовителей, сварщиков, а также для мастерских по изготовлению автомобильных кузовов и рам в электроэнергетической, сталелитейной, мостовой, машиностроительной и других отраслях промышленности.